Государственное казенное учреждение Пермского Края "Гражданская защита" Оперативный дежурный: +7 (342) 236 15 05 Факс: 236 35 19 (круглосуточно)
Государтственное казеное учреждение пермского края
Сводки Пресс-релизы Предупреждения Прогноз Уроки безопасности Об учреждении Телефоны экстренных служб края Контакты
  Календарь публикаций:
Месяц: апрель
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
  Последние сводки:
15/04/2024   Оперативная обстановка на территории Пермского края
За сутки (14 апреля) читать
15/04/2024   Вся страна объединилась для помощи пострадавшим от наводнения жителям Оренбургской области
Создан благотворительный фонд читать
11/04/2024    Оперативная обстановка на территории Пермского края
За сутки (10 апреля) читать
10/04/2024   Как доводится информация о ЧС до населения?
План действий читать
05/04/2024   СОСТОЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Температура на улице растет, а вместе с ней и уровень воды в реках. читать
03/04/2024   Памятка по гражданской обороне со всей необходимой информацией
Делимся полезной информацией читать
01/04/2024    По данным Пермского ЦГМС ночью и утром 2 апреля в отдельных районах края прогнозируются туман
Рекомендуем: читать
01/04/2024    Оперативная обстановка на территории Пермского края
За сутки (31 марта) читать
 

Соревнования, смотры, конкурсы

04/04/2014 ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

теоретического этапа краевого конкурса "Лучший учитель курса "Основы безопасности жизнедеятельности", "Лучший преподаватель дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"

31 марта-02 апреля 2014 г.

Номинация "Учитель курса "Основы безопасности жизнедеятельности"
ФИО Территория Учреждение Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности Тема 2. Первая помощь пострадавшим Кол-во прав. ответов % успеш ности Баллов Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Бузмакова Татьяна Евгеньевна Сивинский, Усть-Буб МБОУ "Усть-Бубинская ООШ" 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 93 4,3 1
2 Добрынина Светлана Павловна Добрянка МБОУ «Добрянская СОШ № 1» 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 93 4,3 1
3 Черных Татьяна Анатольевна Кунгур МБОУ ДОД ДДЮТЭ 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 93 4,3 1
4 Рожкова Евгения Павловна Добрянка МБОУ "СОШ № 4" 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 81 3,1 4
5 Золотухина Светлана Витальевна Кунгур МБОУ "СОШ № 12" 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 29 69 1,9 5
6 Паршаков Борис Константинович Чернушка МБОУ «Кадетская школа» 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 29 69 1,9 5
7 Сунцев Андрей Юрьевич Чусовой МБОУ "ООШ № 7" 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 29 69 1,9 5
8 Харин Семен Григорьевич Кудымкарский МАОУ "Самковская СОШ" 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 28 67 1,7 8
9 Юдин Владимир Михайлович Пермский район МБОУ СОШ ЗАТО Звездный 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 28 67 1,7 8
10 Дегтярев Владимир Алексеевич Кудымкар МБОУ СОШ № 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 27 64 1,4 10
11 Доронина Ольга Васильевна Кунгур МАОУ ОШ № 18 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 27 64 1,4 10
12 Осиненко Людмила Николаевна, Чусовой МБОУ "СОШ № 5" 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 27 64 1,4 10
13 Тетенова Елена Валерьевна Верещагино МБООУ «ВОСШИ» 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 27 64 1,4 10
14 Черепанов Виталий Гениевич Пермский район Лобановская СОШ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 27 64 1,4 10
15 Шутов Сергей Юрьевич Куеда МБОУ «Куединская СОШ № 2 – Базовая школа» 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 27 64 1,4 10
16 Гудков Александр Владимирович Пермь МАОУ "Центр образования Индустриального района" 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 26 62 1,2 16
17 Карташов Андрей Викторович, Чусовой МБОУ "СОШ № 5" 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 26 62 1,2 16
18 Килина Александра Лаврентьевна Верещагино МБОУ "Гимназия" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 26 62 1,2 16
19 Шамсутдинов Рались Мугаллимович Бардымский Гимназия 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 26 62 1,2 16
20 Ватолина Мария Александровна Очер МБОУ "Очерская СОШ № 1" 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 25 60 1 20
21 Кузьминых Вера Александровна Ильинский МБОУ "Дмитриевская СОШ" 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 25 60 1 20
22 Старцев Вячеслав Анатольевич Кудымкарский МАОУ «Белоевская СОШ» 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 25 60 1 20
23 Кобяков Максим Сергеевич Октябрьский, Сарс МБОУ «Сарсинская средняя общеобразовательная школа» 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 24 57 0,7 23
24 Мелкомукова Наталья Алексеевна Чердынь МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина» 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 24 57 0,7 23
25 Тимирзянов Владимир Аркадьевич Чайковский МАОУ лицей «Синтон» 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 24 57 0,7 23
26 Тебеньков Сергей Михайлович Кудымкарский, Кува МАОУ «Кувинская СОШ» 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 23 55 0,5 26
27 Катаева Татьяна Ермиловна, Ильинский МКОУ «Посерская ООШ» 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 22 52 0,2 27
28 Болотова Марина Александровна Нытвенский МБОУ СО школа п. Уральский 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 21 50 0,1 28
29 Лядова Ольга Николаевна Пермский район Лядовская ООШ 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 20 48 0,1 29
Номинация "Преподаватель дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"
ФИО Территория Учреждение Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности Тема 2. Первая помощь пострадавшим Кол-во прав. ответов % успеш ности Баллов Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Главатских Ольга Назиповна Пермь ГБОУ СПО "ПППК" 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 26 62 1,2 1
2 Итжанов Сергей Мухамедиевич Чайковский Чайковского индустриального колледжа. 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 26 62 1,2 1
3 Юртаев Равиль Пермь ГБОУ СПО "Пермский химико-технологический техникум" 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 26 62 1,2 1
4 Долдина Елена Леонидовна, Кудымкар ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 24 57 0,7 4
5 Сергеева Ольга Адольфовна Березники ГБОУ СПО "Березниковский строительный техникум" 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 24 57 0,7 4

Предыдущая Следующая
Сводки Пресс-релизы Предупреждения Прогноз Уроки безопасности Об учреждении Телефоны экстренных служб края Контакты
Государственное казенное учреждение Пермского края "Гражданская защита",
адрес: ул. Плеханова, 41а, г. Пермь, 614068; тел./факс: 236 33 36,
e-mail: pmi@gkugz.perm.ru
Оперативный дежурный (Круглосуточно):
+7 (342) 236 15 05 Факс: 236 35 19
e-mail: od@gkugz.perm.ru